期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3311497 | 单 | |||
3311496 | 19:54 | 5+7+0=12 | 单 | 错 |
3311495 | 19:50 | 4+7+0=11 | 单 | 对 |
3311494 | 19:47 | 4+4+4=12 | 单 | 错 |
3311493 | 19:43 | 8+4+2=14 | 双 | 对 |
3311492 | 19:40 | 3+8+3=14 | 单 | 错 |
3311491 | 19:36 | 7+8+4=19 | 双 | 错 |
3311490 | 19:33 | 2+9+4=15 | 双 | 错 |
3311489 | 18:56 | 3+3+3=09 | 单 | 对 |
3311488 | 18:53 | 5+4+7=16 | 单 | 错 |
3311487 | 18:49 | 7+0+1=08 | 双 | 对 |
3311486 | 18:46 | 1+6+5=12 | 单 | 错 |
3311485 | 18:42 | 5+3+5=13 | 双 | 错 |
3311484 | 18:39 | 6+9+4=19 | 单 | 对 |
3311483 | 18:35 | 4+1+0=05 | 单 | 对 |
3311482 | 18:32 | 1+3+3=07 | 双 | 错 |
3311481 | 18:28 | 8+9+9=26 | 单 | 错 |
3311480 | 18:25 | 2+5+0=07 | 双 | 错 |
3311479 | 18:21 | 3+3+1=07 | 单 | 对 |
3311478 | 18:18 | 2+8+6=16 | 单 | 错 |
3311477 | 18:14 | 7+9+8=24 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311496 | 12 | 小 | 双 | ||
3311495 | 11 | 小 | 单 | ||
3311494 | 12 | 小 | 双 | ||
3311493 | 14 | 大 | 双 | ||
3311492 | 14 | 大 | 双 | ||
3311491 | 19 | 大 | 单 | ||
3311490 | 15 | 大 | 单 | ||
3311489 | 09 | 小 | 单 | ||
3311488 | 16 | 大 | 双 | ||
3311487 | 08 | 小 | 双 | ||
3311486 | 12 | 小 | 双 | ||
3311485 | 13 | 小 | 单 | ||
3311484 | 19 | 大 | 单 | ||
3311483 | 05 | 小 | 单 | ||
3311482 | 07 | 小 | 单 | ||
3311481 | 26 | 大 | 双 | ||
3311480 | 07 | 小 | 单 | ||
3311479 | 07 | 小 | 单 | ||
3311478 | 16 | 大 | 双 | ||
3311477 | 24 | 大 | 双 | ||
3311476 | 13 | 小 | 单 | ||
3311475 | 14 | 大 | 双 | ||
3311474 | 17 | 大 | 单 | ||
3311473 | 10 | 小 | 双 | ||
3311472 | 12 | 小 | 双 | ||
3311471 | 21 | 大 | 单 | ||
3311470 | 16 | 大 | 双 | ||
3311469 | 11 | 小 | 单 | ||
3311468 | 05 | 小 | 单 | ||
3311467 | 19 | 大 | 单 | ||
3311466 | 07 | 小 | 单 | ||
3311465 | 03 | 小 | 单 | ||
3311464 | 13 | 小 | 单 | ||
3311463 | 17 | 大 | 单 | ||
3311462 | 17 | 大 | 单 | ||
3311461 | 10 | 小 | 双 | ||
3311460 | 06 | 小 | 双 | ||
3311459 | 20 | 大 | 双 | ||
3311458 | 21 | 大 | 单 | ||
3311457 | 15 | 大 | 单 | ||
3311456 | 19 | 大 | 单 | ||
3311455 | 14 | 大 | 双 | ||
3311454 | 11 | 小 | 单 | ||
3311453 | 18 | 大 | 双 | ||
3311452 | 11 | 小 | 单 | ||
3311451 | 19 | 大 | 单 | ||
3311450 | 06 | 小 | 双 | ||
3311449 | 12 | 小 | 双 | ||
3311448 | 04 | 小 | 双 | ||
3311447 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出11 08 10 06 11 14 06 07 09 15 |